Valori Etichetta Acqua Egeria
Parametro | Unità di misura | Risultato |
---|---|---|
Temperatura alla sorgente | °C | 15,6 |
Residuo fisso a 180 | mg/L | 646 |
Conducibilità elettrica specifica | µS x cm-1 | 772 |
pH (temperatura alla sorgente) | mg/L | 6,35 |
Anidride carbonica libera alla sorgente | mg/L | 580 |
Nitriti | mg/L | < 0,002 |
Silice | mg/L | 89 |
Ioni idrocarbonico (bicarbonati) | mg/L | 471 |
Fluoro | mg/L | 1,10 |
Calcio | mg/L | 100 |
Magnesio | mg/L | 24 |
Potassio | mg/L | 63 |
Decreto Legislativo 08 ottobre 2011 n.176
Attuazione della Direttiva 2009/54/CE
Analisi chimica e chimico-fisica effettuate presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Sapienza Università di Roma